API & Integration
Alle Fachrechner sind als JSON-API verfügbar — mit demselben, gegen Testvektoren geprüften Rechenwerk wie im Browser. Für Planungssoftware, Angebotstools, Tabellenkalkulation und KI-Agenten.
Aufruf
GET https://fachrechner.com/api/v1/calc/<tool-id>?<parameter>=<wert>&…
Fehlende Parameter werden mit dem Standardwert gerechnet; Werte ausserhalb des zulässigen Bereichs ergeben HTTP 400.
Maschinenlesbare Spezifikation je Rechner: <rechner-url>spec.json, Übersicht: llms.txt.
Beispiel
GET https://fachrechner.com/api/v1/calc/bot_011?stromstaerke=16&leitungslange=20&spannung=230&zul_spannungsfall=3&reduktionsfaktor=1
{
"tool": "bot_011",
"name": "Leitungsquerschnitt berechnen",
"inputs": {
"stromstaerke": 16.0,
"leitungslange": 20.0,
"spannung": 230.0,
"zul_spannungsfall": 3.0,
"reduktionsfaktor": 1.0
},
"outputs": {
"querschnitt_spannungsfall": {
"value": 1.6,
"unit": "mm²",
"label": "Querschnitt nach Spannungsfall"
},
"ib": {
"value": 16.0,
"unit": "A",
"label": "Bemessungsstrom I / f"
},
"querschnitt_belastbarkeit": {
"value": 1.5,
"unit": "mm²",
"label": "Mindestquerschnitt nach Strombelastbarkeit (B2)"
},
"mindestquerschnitt": {
"value": 1.6,
"unit": "mm²",
"label": "Erforderlicher Mindestquerschnitt (maßgebend)"
}
},
"plan": "free"
}
Kontingent
Free Tier: 10 Aufrufe / Tag
Die M2M-API läuft derzeit in einer offenen technischen Phase und ist kostenlos. Nach 10 Aufrufen pro Tag und Client antwortet sie mit HTTP 402
(daily_limit_reached, Header Retry-After); das Kontingent wird um 00:00 UTC zurückgesetzt. Ein kostenpflichtiger Zugang wird derzeit nicht angeboten.
Endpunkte
| Rechner / Tool-ID | Parameter [Einheit] Bereich | Ergebnis |
|---|---|---|
Balkonkraftwerk Ertrag berechnenbot_012 | modul_leistung Wp 100–2000sonnenstunden h 600–1200strompreis €/kWh 0.1–1 | Jährliche Ersparnis [€] |
Beton menge berechnen: Volumen in m³ und Massebot_025 | length_m m 0.1–100width_m m 0.1–100thickness_m m 0.01–3waste_pct % 0–30 | Geschätzte Masse inkl. Verschnitt [t] |
Dachneigung berechnen für Pultdächerbot_020 | tiefe m 0.5–30neigung_grad ° 1–60 | Sparrenlänge [m] |
Heizlast in kWh umrechnen: Energiemenge berechnenbot_017 | heizlast_kw kW 0.5–50volllaststunden h/a 1–8760 | Tagesenergie (Durchschnitt) [kWh/Tag] |
Heizleistung berechnen in kWbot_024 | volumenstrom_l_min l/min 0.1–500temperaturdifferenz_k K 0.1–100wirkungsgrad_pct % 1–100 | Elektrische Anschlussleistung [kW] |
Leitungsquerschnitt berechnenbot_011 | stromstaerke A 1–100leitungslange m 1–500spannung V 12–400zul_spannungsfall % 0.1–10reduktionsfaktor - 0.5–1 | Erforderlicher Mindestquerschnitt (maßgebend) [mm²] |
Leitungsschutzschalter online berechnenbot_010 | leistung_watt W 1–50000spannung_volt V 230–400cos_phi 0.5–1 | Berechneter Stromwert inkl. Puffer [A] |
Ohmsches Gesetz Rechner online berechnenbot_009 | spannung_u V 0.1–1000widerstand_r Ohm 0.1–100000 | Leistung P [W] |
PV‑String Leerlaufspannung (Voc) & Messprotokoll Rechner nach DIN EN 62446bot_021 | n_module - 1–40uoc_stc V 5–100beta_uoc %/K -0.5–-0.1t_mess °C -20–85t_min °C -30–10uoc_mess V 0–1500 | Abweichung Messung zu Sollwert [%] |
Schneelast Dach berechnenbot_023 | s_k kN/m² 0.1–10dachneigung ° 0–75flaeche m² 1–5000 | Gesamte Schneelast über die Dachfläche [kN] |
Schneelastberechnung für statische Bemessungbot_022 | grundschneelast kN/m² 0–5formkoeffizient 0.1–2waermekoeffizient 0.3–1.5neigungsfaktor 0.5–1.2 | Schneelast [kN/m²] |
Stundenlohn aus Monatsgehalt berechnenbot_007 | brutto_gehalt € 100–50000wochenstunden Std 5–60urlaubstage_jahr Tage 0–60feiertage_jahr Tage 0–15 | Berechneter Stundenlohn [€/Std] |
Teilzeit Gehalt berechnen: Formel und Rechnerbot_006 | vollzeit_gehalt € 0–20000vollzeit_stunden Std./Woche 1–60teilzeit_stunden Std./Woche 1–60 | Brutto-Stundenlohn [€/Std.] |
Urlaubsanspruch bei Kündigung berechnenbot_004 | annual_leave_days Tage 1–100months_employed Monate 1–12 | Anteiliger Urlaubsanspruch [Tage] |
U‑Wert Rechner für Dämmmaterialienbot_018 | lambda_w_mk W/(m·K) 0.01–1thickness_m m 0.01–0.5 | U‑Wert [W/(m²·K)] |
Zoll und Mehrwertsteuer Rechner für USA→Österreichbot_015 | warenwert_eur EUR 0–100000versandkosten_eur EUR 0–50000zollsatz_prozent % 0–20umsatzsteuersatz_prozent % 0–25 | Gesamtkosten inkl. Zoll & MwSt [EUR] |
Ergebnisse dienen der Orientierung und ersetzen keine Planung durch eine Fachperson.