Strompreise Kanton Zürich 2027: alle 160 Gemeinden im Vergleich
PLZ eingeben: Tarif und PV-Amortisation berechnen →
Median im Kanton: 23.87 Rp./kWh netto (25.80 Rp./kWh inkl. 8.1 % MwSt.). Am günstigsten: Kloten (21.86 Rp./kWh), am teuersten: Otelfingen (33.65 Rp./kWh). Profil H4 der ElCom (4’500 kWh pro Jahr, Grundversorgung). Ein Klick auf die Gemeinde öffnet den vollständigen Rechner.
| # | Gemeinde | Netzbetreiber | netto Rp./kWh | brutto Rp./kWh | Δ 2026→2027 (Rp.) | PVGIS kWh/kWp | Amortisation ohne Förderung (J.) | Reale Amortisation inkl. KLEIV & Steuerabzug (J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloten | Industrielle Betriebe Kloten AG | 21.86 | 23.63 | −2.71 | 1'153 | 13.5 | 10.1 |
| 2 | Dietlikon | Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke | 22.70 | 24.54 | −0.82 | 1'166 | 13.1 | 9.7 |
| 3 | Opfikon | Energie Opfikon AG | 23.04 | 24.91 | −3.35 | 1'164 | 13.1 | 9.7 |
| 4 | Fehraltorf | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | 23.60 | 25.51 | −1.98 | 1'158 | 13.0 | 9.6 |
| 5 | Pfäffikon | Gemeindewerke Pfäffikon ZH | 23.86 | 25.79 | −2.67 | 1'159 | 12.9 | 9.5 |
| 6 | Rümlang | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 23.86 | 25.79 | −3.58 | 1'164 | 12.8 | 9.5 |
| 7 | Adliswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'152 | 13.0 | 9.6 |
| 8 | Aesch (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'133 | 13.2 | 9.7 |
| 9 | Aeugst am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'151 | 13.0 | 9.6 |
| 10 | Affoltern am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'142 | 13.1 | 9.7 |
| 11 | Altikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 12 | Bachenbülach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'158 | 12.9 | 9.5 |
| 13 | Bachs | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 14 | Bassersdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'166 | 12.8 | 9.5 |
| 15 | Bauma | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'082 | 13.8 | 10.2 |
| 16 | Berg am Irchel | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 17 | Birmensdorf (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'133 | 13.2 | 9.7 |
| 18 | Bonstetten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'133 | 13.2 | 9.7 |
| 19 | Boppelsen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'144 | 13.0 | 9.6 |
| 20 | Brütten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'151 | 13.0 | 9.6 |
| 21 | Buch am Irchel | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 22 | Buchs (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 23 | Bäretswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'178 | 12.7 | 9.4 |
| 24 | Bülach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'158 | 12.9 | 9.5 |
| 25 | Dachsen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'156 | 12.9 | 9.5 |
| 26 | Dielsdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'164 | 12.8 | 9.5 |
| 27 | Dietikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'152 | 13.0 | 9.6 |
| 28 | Dinhard | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 29 | Dorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 30 | Dägerlen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 31 | Dällikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 32 | Dänikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'144 | 13.0 | 9.6 |
| 33 | Dättlikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'150 | 13.0 | 9.6 |
| 34 | Egg | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'152 | 13.0 | 9.6 |
| 35 | Eglisau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'151 | 13.0 | 9.6 |
| 36 | Elgg | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'135 | 13.1 | 9.7 |
| 37 | Ellikon an der Thur | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'143 | 13.1 | 9.7 |
| 38 | Embrach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'150 | 13.0 | 9.6 |
| 39 | Feuerthalen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'163 | 12.8 | 9.5 |
| 40 | Fischenthal | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'082 | 13.8 | 10.2 |
| 41 | Flaach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 42 | Flurlingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'163 | 12.8 | 9.5 |
| 43 | Freienstein-Teufen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'150 | 13.0 | 9.6 |
| 44 | Geroldswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'152 | 13.0 | 9.6 |
| 45 | Greifensee | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'164 | 12.8 | 9.5 |
| 46 | Hagenbuch | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'157 | 12.9 | 9.5 |
| 47 | Hausen am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'158 | 12.9 | 9.5 |
| 48 | Hedingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'133 | 13.2 | 9.7 |
| 49 | Henggart | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'156 | 12.9 | 9.5 |
| 50 | Hettlingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'156 | 12.9 | 9.5 |
| 51 | Hinwil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'178 | 12.7 | 9.4 |
| 52 | Hittnau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'159 | 12.9 | 9.5 |
| 53 | Hochfelden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'158 | 12.9 | 9.5 |
| 54 | Hombrechtikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'170 | 12.8 | 9.4 |
| 55 | Höri | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'158 | 12.9 | 9.5 |
| 56 | Hüntwangen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'151 | 13.0 | 9.6 |
| 57 | Hüttikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'144 | 13.0 | 9.6 |
| 58 | Illnau-Effretikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'161 | 12.9 | 9.5 |
| 59 | Kappel am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'164 | 12.8 | 9.5 |
| 60 | Kilchberg (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'145 | 13.0 | 9.6 |
| 61 | Kleinandelfingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'156 | 12.9 | 9.5 |
| 62 | Knonau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'145 | 13.0 | 9.6 |
| 63 | Langnau am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'152 | 13.0 | 9.6 |
| 64 | Laufen-Uhwiesen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'164 | 12.8 | 9.5 |
| 65 | Lufingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'150 | 13.0 | 9.6 |
| 66 | Maschwanden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'145 | 13.0 | 9.6 |
| 67 | Maur | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 68 | Mettmenstetten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'145 | 13.0 | 9.6 |
| 69 | Männedorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.71 | 1'167 | 12.8 | 9.5 |
| 70 | Mönchaltorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'185 | 12.6 | 9.3 |
| 71 | Neerach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'160 | 12.9 | 9.5 |
| 72 | Neftenbach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 73 | Niederglatt | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'160 | 12.9 | 9.5 |
| 74 | Niederhasli | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'164 | 12.8 | 9.5 |
| 75 | Niederweningen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 76 | Nürensdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | — | 1'166 | 12.8 | 9.5 |
| 77 | Oberembrach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'150 | 13.0 | 9.6 |
| 78 | Oberengstringen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 79 | Oberrieden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'132 | 13.2 | 9.7 |
| 80 | Oberweningen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 81 | Obfelden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'151 | 13.0 | 9.6 |
| 82 | Oetwil am See | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'185 | 12.6 | 9.3 |
| 83 | Oetwil an der Limmat | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'152 | 13.0 | 9.6 |
| 84 | Ossingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 85 | Ottenbach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'151 | 13.0 | 9.6 |
| 86 | Pfungen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'150 | 13.0 | 9.6 |
| 87 | Rafz | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'151 | 13.0 | 9.6 |
| 88 | Regensberg | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'164 | 12.8 | 9.5 |
| 89 | Regensdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 90 | Rheinau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'161 | 12.9 | 9.5 |
| 91 | Richterswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'144 | 13.0 | 9.6 |
| 92 | Rickenbach (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'143 | 13.1 | 9.7 |
| 93 | Rifferswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'151 | 13.0 | 9.6 |
| 94 | Rorbas | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'150 | 13.0 | 9.6 |
| 95 | Russikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'158 | 12.9 | 9.5 |
| 96 | Rüschlikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'145 | 13.0 | 9.6 |
| 97 | Schlatt (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 98 | Schleinikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 99 | Schlieren | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'150 | 13.0 | 9.6 |
| 100 | Schwerzenbach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'164 | 12.8 | 9.5 |
| 101 | Schöfflisdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 102 | Seegräben | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'164 | 12.8 | 9.5 |
| 103 | Seuzach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 104 | Stadel | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'160 | 12.9 | 9.5 |
| 105 | Stallikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'136 | 13.1 | 9.7 |
| 106 | Stammheim | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 107 | Steinmaur | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 108 | Thalheim an der Thur | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'162 | 12.8 | 9.5 |
| 109 | Thalwil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'148 | 13.0 | 9.6 |
| 110 | Truttikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'161 | 12.9 | 9.5 |
| 111 | Trüllikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'161 | 12.9 | 9.5 |
| 112 | Turbenthal | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'102 | 13.5 | 10.0 |
| 113 | Uitikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'136 | 13.1 | 9.7 |
| 114 | Unterengstringen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 115 | Urdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'133 | 13.2 | 9.7 |
| 116 | Volken | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 117 | Volketswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'164 | 12.8 | 9.5 |
| 118 | Wasterkingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'151 | 13.0 | 9.6 |
| 119 | Weiningen (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 120 | Weisslingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'123 | 13.3 | 9.8 |
| 121 | Wettswil am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'133 | 13.2 | 9.7 |
| 122 | Wiesendangen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'143 | 13.1 | 9.7 |
| 123 | Wil (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'151 | 13.0 | 9.6 |
| 124 | Wila | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'082 | 13.8 | 10.2 |
| 125 | Wildberg | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'123 | 13.3 | 9.8 |
| 126 | Winkel | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'158 | 12.9 | 9.5 |
| 127 | Wädenswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'144 | 13.0 | 9.6 |
| 128 | Zell (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'123 | 13.3 | 9.8 |
| 129 | Zumikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 | 25.80 | −0.27 | 1'154 | 12.9 | 9.6 |
| 130 | Bubikon | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon · Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.41 | 26.39 | −0.28 | 1'174 | 12.6 | 9.3 |
| 131 | Gossau (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) · Energie Gossau AG | 24.43 | 26.41 | −1.08 | 1'186 | 12.4 | 9.2 |
| 132 | Andelfingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) · Gemeinde Andelfingen, Stromversorgung | 24.54 | 26.53 | −1.62 | 1'154 | 12.7 | 9.4 |
| 133 | Zürich | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 24.63 | 26.63 | −0.13 | 1'150 | 12.8 | 9.4 |
| 134 | Horgen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) · Werke Horgen | 24.86 | 26.87 | −1.16 | 1'158 | 12.6 | 9.3 |
| 135 | Oberglatt | Elektrizitätswerk Oberglatt · Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.88 | 26.90 | −0.96 | 1'164 | 12.5 | 9.3 |
| 136 | Wald (ZH) | EW WALD AG | 24.91 | 26.93 | −0.25 | 1'185 | 12.3 | 9.1 |
| 137 | Uetikon am See | Infrastruktur Zürichsee AG | 24.92 | 26.94 | −1.31 | 1'167 | 12.5 | 9.2 |
| 138 | Zollikon | Werke am Zürichsee AG (Zollikon) | 24.94 | 26.96 | −2.36 | 1'160 | 12.6 | 9.3 |
| 139 | Meilen | Infrastruktur Zürichsee AG | 24.97 | 26.99 | −1.31 | 1'167 | 12.5 | 9.2 |
| 140 | Wangen-Brüttisellen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) · Werke Wangen-Brüttisellen, Elektrizitätswerk | 25.01 | 27.04 | −1.57 | 1'165 | 12.5 | 9.2 |
| 141 | Küsnacht (ZH) | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | 25.34 | 27.39 | −2.26 | 1'160 | 12.5 | 9.2 |
| 142 | Stäfa | Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | 25.60 | 27.67 | −1.78 | 1'156 | 12.4 | 9.2 |
| 143 | Uster | ENERGIE USTER AG | 25.70 | 27.78 | −2.85 | 1'182 | 12.1 | 8.9 |
| 144 | Erlenbach (ZH) | Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) | 25.83 | 27.92 | −2.02 | 1'167 | 12.3 | 9.0 |
| 145 | Dübendorf | Glattwerk AG | 25.93 | 28.03 | −0.34 | 1'158 | 12.3 | 9.1 |
| 146 | Elsau | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR · Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) · Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR | 26.43 | 28.57 | −2.29 | 1'135 | 12.4 | 9.2 |
| 147 | Dürnten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) · Gemeindewerke Rüti (ZH) | 27.10 | 29.30 | +0.18 | 1'185 | 11.8 | 8.6 |
| 148 | Lindau | EW Lindau AG | 27.23 | 29.44 | +0.02 | 1'151 | 12.1 | 8.9 |
| 149 | Grüningen | Energie Grüningen AG | 27.38 | 29.60 | −1.88 | 1'186 | 11.7 | 8.6 |
| 150 | Glattfelden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) · Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden | 27.44 | 29.66 | −1.42 | 1'151 | 12.0 | 8.8 |
| 151 | Wetzikon (ZH) | Stadtwerke Wetzikon | 27.51 | 29.74 | −2.63 | 1'186 | 11.7 | 8.5 |
| 152 | Winterthur | Stadtwerk Winterthur | 28.09 | 30.37 | −2.39 | 1'148 | 11.9 | 8.7 |
| 153 | Wallisellen | die werke versorgung wallisellen ag | 28.53 | 30.84 | −0.98 | 1'166 | 11.6 | 8.5 |
| 154 | Fällanden | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | 29.22 | 31.59 | +3.29 | 1'147 | 11.6 | 8.5 |
| 155 | Weiach | EGW Weiach Elektrizitätsgenossenschaft | 29.52 | 31.91 | −1.61 | 1'158 | 11.5 | 8.4 |
| 156 | Marthalen | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 29.55 | 31.94 | −2.25 | 1'161 | 11.4 | 8.4 |
| 157 | Benken (ZH) | Politische Gemeinde Benken ZH, Elektrizitätsversorgung | 30.72 | 33.21 | +0.41 | 1'161 | 11.2 | 8.1 |
| 158 | Herrliberg | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 30.98 | 33.49 | +1.62 | 1'167 | 11.1 | 8.1 |
| 159 | Rüti (ZH) | Gemeindewerke Rüti (ZH) | 31.24 | 33.77 | +0.64 | 1'185 | 10.8 | 7.9 |
| 160 | Otelfingen | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | 33.65 | 36.38 | +0.15 | 1'144 | 10.7 | 7.8 |
Sortiert nach Tarif (günstigste zuerst). Modell: 10 kWp, 30 % Eigenverbrauch, Einspeisevergütung 0.10 CHF/kWh, 2'200 CHF/kWp, KLEIV 360 CHF/kWp (Grundbeitrag nicht eingerechnet), Grenzsteuersatz 20 %. Alle Werte sind im Rechner änderbar. Δ = Veränderung des Netto-Tarifs gegenüber dem Vorjahr; negativ = günstiger.
→ Rechner für alle 2'097 Schweizer Gemeinden
Häufige Fragen
Welche Strompreise zeigt der Rechner?
Den von der ElCom veröffentlichten Tarif der Grundversorgung für den Haushalt H4 (4’500 kWh pro Jahr, 5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler), zuerst netto, dann inklusive 8.1 % MwSt. Die Tarife sind Mittelwerte je Gemeinde; hat eine Gemeinde mehrere Netzbetreiber, gilt der Median.
Wie wird die Amortisation einer PV-Anlage gerechnet?
Jahresertrag = kWp × PVGIS-Richtwert; Eigenverbrauch wird zum Bezugstarif der Gemeinde bewertet, der Rest zur Einspeisevergütung. «Ohne Förderung» teilt die Investition durch diesen Nutzen. «Reale Amortisation» zieht zuerst die Einmalvergütung (KLEIV) und dann die Steuerersparnis (Grenzsteuersatz) von der Investition ab; der Erlös aus der Einspeisung wird dabei versteuert.
Wie sicher sind KLEIV und Steuerabzug?
Beides sind Richtwerte und in den Feldern änderbar. Die KLEIV hängt von Inbetriebnahme und Anlagekategorie ab (Pronovo-Tarifrechner). Die Abzugsfähigkeit von PV-Investitionen ist kantonal geregelt; für den Kanton Zürich bitte bei der kantonalen Steuerverwaltung prüfen. Förderbeiträge mindern in der Regel den Abzug. Der Rechner nutzt einen änderbaren Grenzsteuersatz als Richtwert.
Woher kommt die Schneelast?
Aus der Höhe der Gemeinde mit der Formel des Rechners nach SIA 261 (sk = max(0,9; (1 + (h0/350)²)·0,4) kN/m²). Die Höhe ist eine Näherung der Bezugshöhe h0; verbindlich ist die Zuordnung nach SIA 261 Anhang D.
Quellen: ElCom / LINDAS, Stromtarife 2027 (opendata.swiss, freie Nutzung); JRC PVGIS; GeoNames. Steuerliche Behandlung: Regelung des Kantons Zürich (Steuerverwaltung), nicht im Rechner hinterlegt. Orientierungswerte, keine Offerte und keine Steuerberatung.
Hinweis zum Urheberrecht: Fachrechner.com ist ein unabhängiges Informationsangebot und steht in keiner Verbindung zu DIN, VDE, Electrosuisse oder SIA. Es werden keine urheberrechtlich geschützten Originaltexte oder Normtabellen reproduziert; alle Rechner basieren auf allgemeinen physikalischen Gesetzen und ingenieurtechnischen Richtwerten zur unverbindlichen Vorbemessung.