Strompreise Kanton Bern 2027: alle 331 Gemeinden im Vergleich
PLZ eingeben: Tarif und PV-Amortisation berechnen →
Median im Kanton: 25.59 Rp./kWh netto (27.66 Rp./kWh inkl. 8.1 % MwSt.). Am günstigsten: Niederbipp (23.62 Rp./kWh), am teuersten: Büren an der Aare (36.08 Rp./kWh). Profil H4 der ElCom (4’500 kWh pro Jahr, Grundversorgung). Ein Klick auf die Gemeinde öffnet den vollständigen Rechner.
| # | Gemeinde | Netzbetreiber | netto Rp./kWh | brutto Rp./kWh | Δ 2026→2027 (Rp.) | PVGIS kWh/kWp | Amortisation ohne Förderung (J.) | Reale Amortisation inkl. KLEIV & Steuerabzug (J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederbipp | BKW Energie AG · Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | 23.62 | 25.53 | −2.34 | 1'171 | 12.8 | 9.5 |
| 2 | Aarwangen | Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung | 23.86 | 25.79 | −6.99 | 1'165 | 12.8 | 9.5 |
| 3 | Berken | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'169 | 12.7 | 9.4 |
| 4 | Därstetten | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'008 | 14.7 | 10.9 |
| 5 | Frauenkappelen | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'206 | 12.3 | 9.1 |
| 6 | Gurbrü | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'206 | 12.3 | 9.1 |
| 7 | Hasliberg | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'248 | 11.9 | 8.8 |
| 8 | Heimenhausen | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'169 | 12.7 | 9.4 |
| 9 | Hilterfingen | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'194 | 12.4 | 9.2 |
| 10 | Hofstetten bei Brienz | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'161 | 12.8 | 9.5 |
| 11 | Höchstetten | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'192 | 12.5 | 9.2 |
| 12 | Ins | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −12.79 | 1'239 | 12.0 | 8.9 |
| 13 | Ligerz | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'205 | 12.3 | 9.1 |
| 14 | Niederried bei Interlaken | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'161 | 12.8 | 9.5 |
| 15 | Oberried am Brienzersee | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'161 | 12.8 | 9.5 |
| 16 | Perrefitte | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'121 | 13.2 | 9.8 |
| 17 | Ringgenberg (BE) | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'192 | 12.5 | 9.2 |
| 18 | Scheuren | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'221 | 12.2 | 9.0 |
| 19 | Schwanden bei Brienz | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'161 | 12.8 | 9.5 |
| 20 | Seeberg | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −6.16 | 1'178 | 12.6 | 9.3 |
| 21 | Uebeschi | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'206 | 12.3 | 9.1 |
| 22 | Wimmis | BKW Energie AG | 24.09 | 26.04 | −2.11 | 1'161 | 12.8 | 9.5 |
| 23 | Lauterbrunnen | EWL Genossenschaft · Jungfraubahn AG | 24.52 | 26.51 | −0.15 | 1'216 | 12.1 | 8.9 |
| 24 | Grindelwald | BKW Energie AG · Jungfraubahn AG | 25.10 | 27.13 | −1.36 | 841 | 17.3 | 12.7 |
| 25 | Gündlischwand | Jungfraubahn AG | 25.10 | 27.13 | −0.62 | 1'032 | 14.1 | 10.4 |
| 26 | Lütschental | Jungfraubahn AG | 25.10 | 27.13 | −0.62 | 841 | 17.3 | 12.7 |
| 27 | Zielebach | BKW Energie AG | 25.19 | 27.23 | −2.11 | 1'195 | 12.1 | 8.9 |
| 28 | Aeschi bei Spiez | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'136 | 12.7 | 9.3 |
| 29 | Affoltern im Emmental | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'193 | 12.1 | 8.9 |
| 30 | Alchenstorf | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'181 | 12.2 | 9.0 |
| 31 | Allmendingen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'225 | 11.7 | 8.6 |
| 32 | Amsoldingen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'206 | 11.9 | 8.8 |
| 33 | Auswil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'180 | 12.2 | 9.0 |
| 34 | Beatenberg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'222 | 11.8 | 8.7 |
| 35 | Belprahon | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'121 | 12.8 | 9.4 |
| 36 | Bettenhausen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'174 | 12.2 | 9.0 |
| 37 | Bleienbach | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'174 | 12.2 | 9.0 |
| 38 | Bolligen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'225 | 11.7 | 8.6 |
| 39 | Boltigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'008 | 14.3 | 10.5 |
| 40 | Bowil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'161 | 12.4 | 9.1 |
| 41 | Bremgarten bei Bern | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'241 | 11.6 | 8.5 |
| 42 | Brenzikofen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'144 | 12.6 | 9.3 |
| 43 | Brüttelen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'239 | 11.6 | 8.5 |
| 44 | Burgistein | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'197 | 12.0 | 8.8 |
| 45 | Busswil bei Melchnau | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'165 | 12.3 | 9.1 |
| 46 | Bönigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'222 | 11.8 | 8.7 |
| 47 | Bühl | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 48 | Champoz | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'142 | 12.6 | 9.3 |
| 49 | Corcelles (BE) | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'121 | 12.8 | 9.4 |
| 50 | Corgémont | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'082 | 13.3 | 9.8 |
| 51 | Court | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'142 | 12.6 | 9.3 |
| 52 | Crémines | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'121 | 12.8 | 9.4 |
| 53 | Dotzigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'211 | 11.9 | 8.7 |
| 54 | Därligen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'184 | 12.1 | 8.9 |
| 55 | Dürrenroth | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'180 | 12.2 | 9.0 |
| 56 | Eggiwil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'161 | 12.4 | 9.1 |
| 57 | Epsach | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 58 | Eriz | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 59 | Erlach | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'239 | 11.6 | 8.5 |
| 60 | Erlenbach im Simmental | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'084 | 13.3 | 9.8 |
| 61 | Ersigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'192 | 12.1 | 8.9 |
| 62 | Eschert | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'121 | 12.8 | 9.4 |
| 63 | Evilard | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'167 | 12.3 | 9.1 |
| 64 | Fahrni | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 65 | Farnern | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'191 | 12.1 | 8.9 |
| 66 | Ferenbalm | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'206 | 11.9 | 8.8 |
| 67 | Finsterhennen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'224 | 11.7 | 8.7 |
| 68 | Forst-Längenbühl | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'206 | 11.9 | 8.8 |
| 69 | Freimettigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'227 | 11.7 | 8.6 |
| 70 | Frutigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'115 | 12.9 | 9.5 |
| 71 | Gals | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'239 | 11.6 | 8.5 |
| 72 | Gampelen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'239 | 11.6 | 8.5 |
| 73 | Gerzensee | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'225 | 11.7 | 8.6 |
| 74 | Gondiswil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'149 | 12.5 | 9.2 |
| 75 | Graben | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'169 | 12.3 | 9.1 |
| 76 | Grandval | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'121 | 12.8 | 9.4 |
| 77 | Gsteigwiler | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 841 | 17.1 | 12.6 |
| 78 | Guggisberg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 970 | 14.8 | 10.9 |
| 79 | Gurzelen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'197 | 12.0 | 8.8 |
| 80 | Guttannen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 877 | 16.4 | 12.1 |
| 81 | Habkern | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'222 | 11.8 | 8.7 |
| 82 | Hagneck | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'224 | 11.7 | 8.7 |
| 83 | Heiligenschwendi | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'189 | 12.1 | 8.9 |
| 84 | Heimberg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'189 | 12.1 | 8.9 |
| 85 | Heimiswil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'219 | 11.8 | 8.7 |
| 86 | Hellsau | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'192 | 12.1 | 8.9 |
| 87 | Herbligen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'144 | 12.6 | 9.3 |
| 88 | Hermrigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 89 | Homberg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'189 | 12.1 | 8.9 |
| 90 | Häutligen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'227 | 11.7 | 8.6 |
| 91 | Inkwil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'169 | 12.3 | 9.1 |
| 92 | Innertkirchen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 877 | 16.4 | 12.1 |
| 93 | Ipsach | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'210 | 11.9 | 8.8 |
| 94 | Iseltwald | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'222 | 11.8 | 8.7 |
| 95 | Ittigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'233 | 11.7 | 8.6 |
| 96 | Jaberg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'189 | 12.1 | 8.9 |
| 97 | Jens | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'210 | 11.9 | 8.8 |
| 98 | Kandergrund | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'088 | 13.2 | 9.7 |
| 99 | Kappelen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 100 | Kaufdorf | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'213 | 11.9 | 8.7 |
| 101 | Kehrsatz | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'213 | 11.9 | 8.7 |
| 102 | Kiesen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'189 | 12.1 | 8.9 |
| 103 | Kirchdorf | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'219 | 11.8 | 8.7 |
| 104 | Kirchlindach | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'229 | 11.7 | 8.6 |
| 105 | Konolfingen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'224 | 11.7 | 8.7 |
| 106 | Krattigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'184 | 12.1 | 8.9 |
| 107 | Kriechenwil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'242 | 11.6 | 8.5 |
| 108 | Landiswil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'179 | 12.2 | 9.0 |
| 109 | Lauenen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'230 | 11.7 | 8.6 |
| 110 | Laupen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'242 | 11.6 | 8.5 |
| 111 | Leissigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'184 | 12.1 | 8.9 |
| 112 | Lenk | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'232 | 11.7 | 8.6 |
| 113 | Loveresse | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'142 | 12.6 | 9.3 |
| 114 | Lüscherz | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'224 | 11.7 | 8.7 |
| 115 | Meienried | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'211 | 11.9 | 8.7 |
| 116 | Meikirch | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'241 | 11.6 | 8.5 |
| 117 | Meinisberg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 118 | Merzligen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 119 | Mirchel | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'161 | 12.4 | 9.1 |
| 120 | Muri bei Bern | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'249 | 11.5 | 8.5 |
| 121 | Mörigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'224 | 11.7 | 8.7 |
| 122 | Mühleberg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'206 | 11.9 | 8.8 |
| 123 | Müntschemier | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'239 | 11.6 | 8.5 |
| 124 | Neuenegg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'242 | 11.6 | 8.5 |
| 125 | Niederhünigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'222 | 11.8 | 8.7 |
| 126 | Niedermuhlern | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'257 | 11.4 | 8.4 |
| 127 | Niederönz | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'174 | 12.2 | 9.0 |
| 128 | Oberbalm | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'214 | 11.8 | 8.7 |
| 129 | Oberbipp | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'191 | 12.1 | 8.9 |
| 130 | Oberhünigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'222 | 11.8 | 8.7 |
| 131 | Oberthal | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'161 | 12.4 | 9.1 |
| 132 | Ochlenberg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'178 | 12.2 | 9.0 |
| 133 | Oeschenbach | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'180 | 12.2 | 9.0 |
| 134 | Oppligen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'189 | 12.1 | 8.9 |
| 135 | Orpund | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 136 | Orvin | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'167 | 12.3 | 9.1 |
| 137 | Ostermundigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'249 | 11.5 | 8.5 |
| 138 | Petit-Val | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'128 | 12.7 | 9.4 |
| 139 | Pohlern | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'206 | 11.9 | 8.8 |
| 140 | Péry-La Heutte | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'082 | 13.3 | 9.8 |
| 141 | Radelfingen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'225 | 11.7 | 8.6 |
| 142 | Rebévelier | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'130 | 12.7 | 9.4 |
| 143 | Reconvilier | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'142 | 12.6 | 9.3 |
| 144 | Reichenbach im Kandertal | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'104 | 13.0 | 9.6 |
| 145 | Reisiswil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'165 | 12.3 | 9.1 |
| 146 | Reutigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'197 | 12.0 | 8.8 |
| 147 | Roches (BE) | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'066 | 13.5 | 9.9 |
| 148 | Rohrbach | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'169 | 12.3 | 9.1 |
| 149 | Rohrbachgraben | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'169 | 12.3 | 9.1 |
| 150 | Romont (BE) | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'167 | 12.3 | 9.1 |
| 151 | Rubigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'225 | 11.7 | 8.6 |
| 152 | Rumendingen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'181 | 12.2 | 9.0 |
| 153 | Rumisberg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'191 | 12.1 | 8.9 |
| 154 | Röthenbach im Emmental | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'191 | 12.1 | 8.9 |
| 155 | Rüeggisberg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'141 | 12.6 | 9.3 |
| 156 | Rüegsau | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'219 | 11.8 | 8.7 |
| 157 | Rüschegg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 910 | 15.8 | 11.6 |
| 158 | Rüti bei Lyssach | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'192 | 12.1 | 8.9 |
| 159 | Rütschelen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'169 | 12.3 | 9.1 |
| 160 | Saanen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'219 | 11.8 | 8.7 |
| 161 | Saicourt | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'134 | 12.7 | 9.3 |
| 162 | Sauge | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'167 | 12.3 | 9.1 |
| 163 | Saules (BE) | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'142 | 12.6 | 9.3 |
| 164 | Saxeten | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 841 | 17.1 | 12.6 |
| 165 | Schelten | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'126 | 12.8 | 9.4 |
| 166 | Schwadernau | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 167 | Schwarzenburg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'046 | 13.7 | 10.1 |
| 168 | Schüpfen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'230 | 11.7 | 8.6 |
| 169 | Seehof | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'121 | 12.8 | 9.4 |
| 170 | Seftigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'197 | 12.0 | 8.8 |
| 171 | Sigriswil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'198 | 12.0 | 8.8 |
| 172 | Sonceboz-Sombeval | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'082 | 13.3 | 9.8 |
| 173 | Sorvilier | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'142 | 12.6 | 9.3 |
| 174 | Spiez | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'189 | 12.1 | 8.9 |
| 175 | Stettlen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'225 | 11.7 | 8.6 |
| 176 | Stocken-Höfen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'206 | 11.9 | 8.8 |
| 177 | Studen (BE) | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 178 | Sutz-Lattrigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'224 | 11.7 | 8.7 |
| 179 | Tavannes | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'132 | 12.7 | 9.4 |
| 180 | Thierachern | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'206 | 11.9 | 8.8 |
| 181 | Thunstetten | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'168 | 12.3 | 9.1 |
| 182 | Thurnen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'213 | 11.9 | 8.7 |
| 183 | Thörigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'174 | 12.2 | 9.0 |
| 184 | Toffen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'213 | 11.9 | 8.7 |
| 185 | Trachselwald | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'163 | 12.4 | 9.1 |
| 186 | Treiten | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'239 | 11.6 | 8.5 |
| 187 | Trub | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'184 | 12.1 | 8.9 |
| 188 | Trubschachen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'184 | 12.1 | 8.9 |
| 189 | Tschugg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'239 | 11.6 | 8.5 |
| 190 | Twann-Tüscherz | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'205 | 11.9 | 8.8 |
| 191 | Täuffelen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'224 | 11.7 | 8.7 |
| 192 | Uetendorf | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'197 | 12.0 | 8.8 |
| 193 | Unterlangenegg | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 194 | Uttigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'189 | 12.1 | 8.9 |
| 195 | Utzenstorf | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'192 | 12.1 | 8.9 |
| 196 | Valbirse | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'142 | 12.6 | 9.3 |
| 197 | Vechigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'225 | 11.7 | 8.6 |
| 198 | Vinelz | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'239 | 11.6 | 8.5 |
| 199 | Wald (BE) | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'257 | 11.4 | 8.4 |
| 200 | Walkringen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'227 | 11.7 | 8.6 |
| 201 | Walliswil bei Niederbipp | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'177 | 12.2 | 9.0 |
| 202 | Walliswil bei Wangen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'169 | 12.3 | 9.1 |
| 203 | Walperswil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'221 | 11.8 | 8.7 |
| 204 | Walterswil (BE) | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'180 | 12.2 | 9.0 |
| 205 | Wangen an der Aare | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'177 | 12.2 | 9.0 |
| 206 | Wattenwil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'197 | 12.0 | 8.8 |
| 207 | Wichtrach | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'225 | 11.7 | 8.6 |
| 208 | Wiedlisbach | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'191 | 12.1 | 8.9 |
| 209 | Wiler bei Utzenstorf | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'192 | 12.1 | 8.9 |
| 210 | Wileroltigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'206 | 11.9 | 8.8 |
| 211 | Wohlen bei Bern | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'235 | 11.6 | 8.6 |
| 212 | Worben | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'218 | 11.8 | 8.7 |
| 213 | Wynigen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'181 | 12.2 | 9.0 |
| 214 | Wyssachen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'149 | 12.5 | 9.2 |
| 215 | Zollikofen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'230 | 11.7 | 8.6 |
| 216 | Zweisimmen | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'232 | 11.7 | 8.6 |
| 217 | Zäziwil | BKW Energie AG | 25.59 | 27.66 | −2.11 | 1'161 | 12.4 | 9.1 |
| 218 | Kallnach | BKW Energie AG · Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung | 25.70 | 27.78 | −2.48 | 1'222 | 11.7 | 8.6 |
| 219 | Köniz | BKW Energie AG | 25.99 | 28.10 | −2.11 | 1'238 | 11.5 | 8.5 |
| 220 | Attiswil | BKW Energie AG | 26.09 | 28.20 | −1.61 | 1'191 | 11.9 | 8.8 |
| 221 | Bannwil | BKW Energie AG | 26.09 | 28.20 | −2.11 | 1'165 | 12.2 | 9.0 |
| 222 | Schwarzhäusern | BKW Energie AG | 26.09 | 28.20 | −2.11 | 1'165 | 12.2 | 9.0 |
| 223 | Münchenwiler | Groupe E SA | 26.48 | 28.62 | −0.80 | 1'253 | 11.3 | 8.3 |
| 224 | Roggwil (BE) | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 26.48 | 28.62 | −0.25 | 1'165 | 12.1 | 8.9 |
| 225 | Langnau im Emmental | BKW Energie AG | 26.59 | 28.74 | −2.11 | 1'184 | 11.9 | 8.7 |
| 226 | Herzogenbuchsee | BKW Energie AG · EWK Herzogenbuchsee AG | 26.73 | 28.90 | −1.94 | 1'174 | 12.0 | 8.8 |
| 227 | Madiswil | BKW Energie AG · Einwohnergemeinde Madiswil, Elektrizitätsversorgung | 26.79 | 28.96 | −3.39 | 1'169 | 12.0 | 8.8 |
| 228 | Bätterkinden | BKW Energie AG · Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 26.84 | 29.01 | −1.97 | 1'202 | 11.7 | 8.6 |
| 229 | Schangnau | BKW Energie AG · Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | 27.00 | 29.19 | −2.01 | 1'009 | 13.8 | 10.2 |
