Standort- & Normdaten-Atlas Schweiz
Strompreise nach ElCom 2027, PVGIS-Ertrag, Schneelast nach SIA 261 und Minimaltemperatur nach NIN je Kanton, dazu die Pronovo-Einmalvergütung. Basis-Rechner kostenlos, ohne Registrierung.
Postleitzahl suchen
Werte je Gemeinde, Richtwerte. Berechnung lokal im Browser.
Die 26 Kantone im Überblick
| Kanton | Gemeinden | Tarif H4 netto Rp./kWh | brutto Rp./kWh | Zähler CHF/a | PVGIS kWh/kWp·a | Referenzhöhe m | sk kN/m² | Tmin °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau (AG) | 195 | 27.70 | 29.94 | 60 | 1’144 | 418 | 0.97 | -15 |
| Appenzell Ausserrhoden (AR) | 20 | 29.11 | 31.47 | 78 | 1’125 | 826 | 2.63 | -20 |
| Appenzell Innerrhoden (AI) | 4 | 27.35 | 29.57 | 73 | 1’110 | 829 | 2.64 | -20 |
| Basel-Landschaft (BL) | 86 | 27.94 | 30.20 | 60 | 1’117 | 434 | 1.02 | -15 |
| Basel-Stadt (BS) | 3 | 33.42 | 36.13 | 54 | 1’170 | 280 | 0.90 | -10 |
| Bern (BE) | 331 | 25.59 | 27.66 | 86 | 1’178 | 583 | 1.51 | -15 |
| Freiburg (FR) | 117 | 26.48 | 28.62 | 83 | 1’237 | 715 | 2.07 | -15 |
| Genf (GE) | 45 | 24.43 | 26.41 | 80 | 1’284 | 424 | 0.99 | -15 |
| Glarus (GL) | 3 | 26.55 | 28.70 | 66 | 1’033 | 566 | 1.45 | -15 |
| Graubünden (GR) | 100 | 28.48 | 30.78 | 88 | 1’236 | 1’030 | 3.86 | -20 |
| Jura (JU) | 48 | 25.79 | 27.88 | 86 | 1’129 | 552 | 1.40 | -15 |
| Luzern (LU) | 79 | 24.70 | 26.70 | 66 | 1’149 | 521 | 1.29 | -15 |
| Neuenburg (NE) | 23 | 28.08 | 30.35 | 83 | 1’198 | 795 | 2.46 | -15 |
| Nidwalden (NW) | 11 | 21.96 | 23.74 | 72 | 899 | 453 | 1.07 | -15 |
| Obwalden (OW) | 7 | 25.99 | 28.10 | 71 | 1’084 | 488 | 1.18 | -15 |
| Schaffhausen (SH) | 26 | 30.82 | 33.32 | 71 | 1’148 | 442 | 1.04 | -15 |
| Schwyz (SZ) | 30 | 27.00 | 29.19 | 76 | 1’051 | 499 | 1.21 | -15 |
| Solothurn (SO) | 104 | 28.51 | 30.82 | 71 | 1’159 | 462 | 1.10 | -15 |
| St. Gallen (SG) | 75 | 30.01 | 32.44 | 78 | 1’139 | 491 | 1.19 | -15 |
| Tessin (TI) | 98 | 25.91 | 28.01 | 64 | 1’275 | 376 | 0.90 | -10 |
| Thurgau (TG) | 80 | 29.80 | 32.21 | 71 | 1’142 | 458 | 1.09 | -15 |
| Uri (UR) | 19 | 24.09 | 26.04 | 72 | 1’108 | 932 | 3.24 | -20 |
| Waadt (VD) | 300 | 28.59 | 30.91 | 80 | 1’274 | 561 | 1.43 | -15 |
| Wallis (VS) | 122 | 26.17 | 28.29 | 62 | 1’241 | 1’057 | 4.05 | -20 |
| Zug (ZG) | 11 | 21.15 | 22.86 | 72 | 1’156 | 449 | 1.06 | -15 |
| Zürich (ZH) | 160 | 23.87 | 25.80 | 74 | 1’154 | 450 | 1.06 | -15 |
Median der Gemeinden je Kanton (Tarif, Höhe), Mittelwert (PVGIS). Brutto inkl. 8.1 % MwSt. Tarif: ElCom-Haushaltskategorie H4 (4’500 kWh/a). Die Referenzhöhe ist der Median der Gemeindehöhen; in Alpenkantonen kann die Höhe Ihres Standorts deutlich abweichen. sk nach SIA 261 mit Δh = 0 m, wo keine Zonenkorrektur vorliegt. Tmin nach NIN-Höhenstufen (Kap. 7.12).
Pronovo-Einmalvergütung KLEIV (Richtwerte)
| Anlagentyp | bis 30 kWp, CHF/kWp | 30–100 kWp (Anteil), CHF/kWp |
|---|---|---|
| Aufdach (angebaut) | 360 | 300 |
| Indach (integriert) | 400 | 300 |
Richtwerte, Grundbeitrag 0 CHF. Verbindlich ist der Pronovo-Tarifrechner zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme.
Einbetten
Den Atlas-Rechner einbinden:
<iframe src="https://fachrechner.com/ch/strompreise/?embed=1" width="100%" height="720" loading="lazy" title="Fachrechner.com Strompreise"></iframe>
Quellen: ElCom via LINDAS (Strompreise), JRC PVGIS v5.3 (Ertrag), GeoNames CC BY 4.0 (Ortszuordnung), SIA 261, SN 411000 (NIN), Pronovo (KLEIV). Normtext und -tabellen werden nicht wiedergegeben.
Hinweis zum Urheberrecht: Fachrechner.com ist ein unabhängiges Informationsangebot und steht in keiner Verbindung zu DIN, VDE, Electrosuisse oder SIA. Es werden keine urheberrechtlich geschützten Originaltexte oder Normtabellen reproduziert; alle Rechner basieren auf allgemeinen physikalischen Gesetzen und ingenieurtechnischen Richtwerten zur unverbindlichen Vorbemessung.