Standort- & Normdaten-Atlas Deutschland
PVGIS-Ertrag und Minimaltemperatur je PLZ-Leitregion, Einspeisevergütung nach § 48 EEG und steuerliche Eckwerte für PV-Anlagen. Basis-Rechner kostenlos, ohne Registrierung.
Postleitzahl suchen
Richtwerte je PLZ-Leitregion (erste zwei Ziffern). Berechnung lokal im Browser.
99 PLZ-Leitregionen
| PLZ | Region | PVGIS kWh/kWp·a | mittlere Höhe m | Tmin °C | Schneelastzone | sk kN/m² | Windzone | vb,0 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01… | Sachsen | 1.037 | 214 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
| 02… | Sachsen | 1.088 | 223 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
| 03… | Brandenburg | 1.079 | 64 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 04… | Sachsen | 1.075 | 125 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
| 05… | Sachsen / Thüringen | 1.052 | – | – | – | – | 1 | 22,5 |
| 06… | Sachsen-Anhalt | 1.083 | 95 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 07… | Thüringen | 1.051 | 331 | -10 | 2 | 0,98 | 1 | 22,5 |
| 08… | Sachsen | 1.023 | 481 | -15 | 2a | 1,91 | 1 | 22,5 |
| 09… | Sachsen | 1.047 | 459 | -15 | 2a | 1,80 | 1 | 22,5 |
| 10… | Land Berlin | 1.061 | 38 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 11… | Land Berlin | 1.066 | 44 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 12… | Land Berlin | 1.064 | 50 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 13… | Land Berlin | 1.059 | 40 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 14… | Brandenburg | 1.053 | 53 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 15… | Brandenburg | 1.045 | 52 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 16… | Brandenburg | 1.034 | 54 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 17… | Mecklenburg-Western Pomerania | 1.041 | 36 | -10 | 2 | 0,85 | 3 | 27,5 |
| 18… | Mecklenburg-Western Pomerania | 1.041 | 38 | -10 | 2 | 0,85 | 3 | 27,5 |
| 19… | Mecklenburg-Western Pomerania | 1.011 | 35 | -10 | 2 | 0,85 | 3 | 27,5 |
| 20… | Hamburg | 999 | 0 | -10 | 1 | 0,65 | 3 | 27,5 |
| 21… | Niedersachsen | 994 | 88 | -10 | 1 | 0,65 | 3 | 27,5 |
| 22… | Hamburg | 992 | 7 | -10 | 1 | 0,65 | 3 | 27,5 |
| 23… | Schleswig-Holstein | 1.001 | 17 | -10 | 1 | 0,65 | 3 | 27,5 |
| 24… | Schleswig-Holstein | 992 | 16 | -10 | 1 | 0,65 | 3 | 27,5 |
| 25… | Schleswig-Holstein | 980 | 29 | -10 | 1 | 0,65 | 4 | 30,0 |
| 26… | Niedersachsen | 989 | 5 | -10 | 1 | 0,65 | 4 | 30,0 |
| 27… | Niedersachsen | 996 | 1 | -10 | 1 | 0,65 | 3 | 27,5 |
| 28… | Bremen | 998 | 6 | -10 | 1 | 0,65 | 3 | 27,5 |
| 29… | Niedersachsen | 1.005 | 85 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 30… | Niedersachsen | 1.013 | 64 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 31… | Niedersachsen | 993 | 348 | -10 | 2 | 1,04 | 2 | 25,0 |
| 32… | Nordrhein-Westfalen | 1.004 | 114 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 33… | Nordrhein-Westfalen | 999 | 106 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 34… | Hessen | 1.025 | 342 | -10 | 2 | 1,02 | 1 | 22,5 |
| 35… | Hessen | 1.050 | 311 | -10 | 2 | 0,92 | 1 | 22,5 |
| 36… | Hessen | 1.035 | 345 | -10 | 2 | 1,03 | 1 | 22,5 |
| 37… | Niedersachsen | 1.008 | 140 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 38… | Niedersachsen | 1.038 | 94 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 39… | Sachsen-Anhalt | 1.072 | 41 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 40… | Nordrhein-Westfalen | 1.020 | 42 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 41… | Nordrhein-Westfalen | 1.076 | 50 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 42… | Nordrhein-Westfalen | 987 | 286 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 43… | Nordrhein-Westfalen | 1.040 | – | – | – | – | 2 | 25,0 |
| 44… | Nordrhein-Westfalen | 1.027 | 91 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 45… | Nordrhein-Westfalen | 1.023 | 62 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 46… | Nordrhein-Westfalen | 1.029 | 25 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 47… | Nordrhein-Westfalen | 1.042 | 20 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 48… | Nordrhein-Westfalen | 1.036 | 70 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 49… | Niedersachsen | 1.006 | 81 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 50… | Nordrhein-Westfalen | 1.040 | 49 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 51… | Nordrhein-Westfalen | 1.007 | 212 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 52… | Nordrhein-Westfalen | 1.073 | 232 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 53… | Nordrhein-Westfalen | 1.040 | 143 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 54… | Rheinland-Pfalz | 1.049 | 364 | -10 | 2 | 1,09 | 1 | 22,5 |
| 55… | Rheinland-Pfalz | 1.114 | 102 | -10 | 1 | 0,65 | 1 | 22,5 |
| 56… | Rheinland-Pfalz | 1.049 | 188 | -10 | 1 | 0,65 | 1 | 22,5 |
| 57… | Rheinland-Pfalz | 995 | 222 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
| 58… | Nordrhein-Westfalen | 942 | 247 | -10 | 2 | 0,85 | 2 | 25,0 |
| 59… | Nordrhein-Westfalen | 1.062 | 89 | -10 | 1 | 0,65 | 2 | 25,0 |
| 60… | Hessen | 1.082 | 126 | -10 | 1 | 0,65 | 1 | 22,5 |
| 61… | Hessen | 1.104 | 180 | -10 | 1 | 0,65 | 1 | 22,5 |
| 62… | Rhein-Main / Pfalz / Saarland | 1.082 | – | – | – | – | 1 | 22,5 |
| 63… | Hessen | 1.069 | 111 | -10 | 1 | 0,65 | 1 | 22,5 |
| 64… | Hessen | 1.081 | 231 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
| 65… | Hessen | 1.055 | 584 | -15 | 2a | 2,48 | 1 | 22,5 |
| 66… | Saarland | 1.068 | 310 | -10 | 2 | 0,92 | 1 | 22,5 |
| 67… | Rheinland-Pfalz | 1.102 | 316 | -10 | 2 | 0,94 | 1 | 22,5 |
| 68… | Baden-Württemberg | 1.111 | 95 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
| 69… | Baden-Württemberg | 1.067 | 198 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
| 70… | Baden-Württemberg | 1.127 | 263 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
| 71… | Baden-Württemberg | 1.129 | 382 | -10 | 2 | 1,15 | 1 | 22,5 |
| 72… | Baden-Württemberg | 1.116 | 430 | -15 | 2a | 1,66 | 1 | 22,5 |
| 73… | Baden-Württemberg | 1.112 | 449 | -15 | 2a | 1,75 | 1 | 22,5 |
| 74… | Baden-Württemberg | 1.123 | 190 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
| 75… | Baden-Württemberg | 1.111 | 314 | -10 | 2 | 0,93 | 1 | 22,5 |
| 76… | Baden-Württemberg | 1.137 | 106 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
| 77… | Baden-Württemberg | 1.083 | 369 | -10 | 2 | 1,11 | 1 | 22,5 |
| 78… | Baden-Württemberg | 1.116 | 916 | -20 | 3 | 5,93 | 1 | 22,5 |
| 79… | Baden-Württemberg | 1.087 | 1.269 | -20 | 3 | 10,31 | 1 | 22,5 |
| 80… | Bayern | 1.140 | 518 | -15 | 2a | 2,10 | 1 | 22,5 |
| 81… | Bayern | 1.139 | 523 | -15 | 2a | 2,13 | 1 | 22,5 |
| 82… | Bayern | 1.130 | 703 | -15 | 2a | 3,25 | 1 | 22,5 |
| 83… | Bayern | 1.103 | 623 | -15 | 2a | 2,72 | 1 | 22,5 |
| 84… | Bayern | 1.134 | 470 | -15 | 2a | 1,85 | 1 | 22,5 |
| 85… | Bayern | 1.124 | 501 | -15 | 2a | 2,01 | 1 | 22,5 |
| 86… | Bayern | 1.134 | 528 | -15 | 2a | 2,16 | 1 | 22,5 |
| 87… | Bayern | 1.150 | 862 | -20 | 3 | 5,37 | 1 | 22,5 |
| 88… | Baden-Württemberg | 1.152 | 457 | -15 | 2a | 1,79 | 1 | 22,5 |
| 89… | Baden-Württemberg | 1.110 | 456 | -15 | 2a | 1,78 | 1 | 22,5 |
| 90… | Bayern | 1.089 | 321 | -10 | 2 | 0,95 | 1 | 22,5 |
| 91… | Bayern | 1.090 | 355 | -10 | 2 | 1,06 | 1 | 22,5 |
| 92… | Bayern | 1.069 | 564 | -15 | 2a | 2,36 | 1 | 22,5 |
| 93… | Bayern | 1.074 | 410 | -15 | 2a | 1,56 | 1 | 22,5 |
| 94… | Bayern | 1.128 | 315 | -10 | 2 | 0,93 | 1 | 22,5 |
| 95… | Bayern | 1.009 | 804 | -20 | 3 | 4,80 | 1 | 22,5 |
| 96… | Bayern | 1.064 | 325 | -10 | 2 | 0,97 | 1 | 22,5 |
| 97… | Bayern | 1.110 | 312 | -10 | 2 | 0,93 | 1 | 22,5 |
| 98… | Thüringen | 1.000 | 582 | -15 | 2a | 2,47 | 1 | 22,5 |
| 99… | Thüringen | 1.078 | 194 | -10 | 2 | 0,85 | 1 | 22,5 |
Ertrag: JRC PVGIS v5.3, Süd 35°, Verluste 14 %, Mittel der Leitregion. Tmin: Höhenstufen der Auslegung nach DIN VDE 0100-712 (Näherung über die mittlere Höhe; für die String-Auslegung zählt die örtlich dokumentierte Tiefsttemperatur). Schneelast- und Windzonen: konservative Näherung je Leitregion (höchste plausible Zone, sk nach den Formeln der Zone aus der mittleren Höhe, DIN EN 1991-1-3/NA; vb,0 nach DIN EN 1991-1-4/NA). Das ist nicht die amtliche Zonenkarte — verbindlich sind der Nationale Anhang bzw. die Auskunft der Baubehörde.
Einspeisevergütung § 48 EEG (Teileinspeisung)
| Leistungsanteil | ct/kWh |
|---|---|
| bis 10 kWp | 7,70 |
| 10 bis 40 kWp | 6,66 |
| 40 bis 100 kWp | 5,44 |
Gestaffelt je Leistungsanteil, Inbetriebnahme 01.08.2026 bis 31.01.2027. Vor Vertragsabschluss gegen die aktuelle Tabelle der Bundesnetzagentur prüfen.
Steuerliche Eckwerte
- § 12 Abs. 3 UStG: Nullsteuersatz auf Lieferung und Installation von PV-Anlagen (bis 30 kWp am oder in der Nähe eines Wohngebäudes).
- § 3 Nr. 72 EStG: Einkommensteuerbefreiung der Einnahmen kleiner PV-Anlagen (bis 30 kWp je Einheit).
Allgemeine Information, keine Steuerberatung. Massgebend ist Ihr Finanzamt.
Leiter und Schutzorgane (physikalisch gerechnet)
Gleichstromwiderstand von Kupfer: R' = ρ/A mit ρ = 0,0178 Ω·mm²/m bei 20 °C und α = 0,00393 1/K; bei 70 °C Leitertemperatur. Die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4 / IEC 60364-5-52 hängt von Verlegeart und Häufung ab und wird hier nicht als Tabelle wiedergegeben (Urheberrecht); sie wird im Leitungsquerschnitt-Rechner berücksichtigt.
| Querschnitt mm² | R' 20 °C mΩ/m | R' 70 °C mΩ/m | Spannungsfall 1-ph. mV je A und m |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 11,87 | 14,20 | 28,4 |
| 2,5 | 7,12 | 8,52 | 17,0 |
| 4,0 | 4,45 | 5,32 | 10,6 |
| 6,0 | 2,97 | 3,55 | 7,1 |
| 10 | 1,78 | 2,13 | 4,3 |
| 16 | 1,11 | 1,33 | 2,7 |
| 25 | 0,71 | 0,85 | 1,7 |
| 35 | 0,51 | 0,61 | 1,2 |
| 50 | 0,36 | 0,43 | 0,9 |
| 70 | 0,25 | 0,30 | 0,6 |
| 95 | 0,19 | 0,22 | 0,4 |
| 120 | 0,15 | 0,18 | 0,4 |
Spannungsfall einphasig = 2·R'·I·L (Wirkanteil, ohne Blindanteil).
Leitungsschutzschalter, Reihe nach IEC 60898-1 (Bemessungsstrom A)
| 6 A | 10 A | 13 A | 16 A | 20 A | 25 A | 32 A | 40 A | 50 A | 63 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Quellen: JRC PVGIS v5.3, GeoNames CC BY 4.0, Bundesnetzagentur (EEG), UStG, EStG. Normtexte und -tabellen werden nicht wiedergegeben.
Hinweis zum Urheberrecht: Fachrechner.com ist ein unabhängiges Informationsangebot und steht in keiner Verbindung zu DIN, VDE, Electrosuisse oder SIA. Es werden keine urheberrechtlich geschützten Originaltexte oder Normtabellen reproduziert; alle Rechner basieren auf allgemeinen physikalischen Gesetzen und ingenieurtechnischen Richtwerten zur unverbindlichen Vorbemessung.